Calculator Salariu IT 2026
Calculează salariul net pentru angajații din sectorul IT. Din 2025, se aplică contribuțiile standard: CAS (25%), CASS (10%) și impozit pe venit (10%).
| Salariu Brut | 10.000 | Lei | |
Contribuții angajat | |||
| CAS | 25% | -2.500 | Lei |
| CASS | 10% | -1.000 | Lei |
Deduceri & Impozit | |||
| Deducere personală | 0 | Lei | |
| Baza impozabilă | 6.500 | Lei | |
| Impozit pe venit | 10% | -650 | Lei |
Rezultat | |||
| Salariu Net | 5.850 | Lei | |
| Echivalent Euro | 1.117,95 | € | |
Cost angajator | |||
| CAM | 2,25% | 225 | Lei |
| Cost total angajator | 10.225 | Lei | |
Salariu IT în 2026 — Ce s-a schimbat?
Până în 2024, angajații din sectorul IT (programatori, dezvoltatori software, ingineri de sistem, administratori baze de date etc.) beneficiau de scutirea de impozit pe venit conform Art. 60 pct. 2 din Codul Fiscal. Începând cu 1 ianuarie 2025, această scutire a fost eliminată prin OUG 115/2023 și Legea 296/2023.
Cronologia scutirii de impozit IT
| Perioadă | Regim fiscal IT | Impozit pe venit |
|---|---|---|
| 2004 – 2023 | Scutire completă, fără plafon | 0% |
| 2024 | Scutire plafonată (brut ≤ 10.000 Lei) | 0% sub plafon, 10% peste |
| 2026 → | Fără scutire — regim standard | 10% |
Comparație: salariu IT cu și fără scutire de impozit
Tabel comparativ pentru salarii brute frecvente în IT — diferența dintre regimul vechi (scutire completă) și regimul actual (2026):
| Brut | Net actual (2026) | Net cu scutire (pre-2025) | Diferență lunară |
|---|---|---|---|
| 8.000 Lei | 4.680 Lei | 5.200 Lei | -520 Lei |
| 10.000 Lei | 5.850 Lei | 6.500 Lei | -650 Lei |
| 15.000 Lei | 8.775 Lei | 9.750 Lei | -975 Lei |
| 20.000 Lei | 11.700 Lei | 13.000 Lei | -1.300 Lei |
| 25.000 Lei | 14.625 Lei | 16.250 Lei | -1.625 Lei |
| 30.000 Lei | 17.550 Lei | 19.500 Lei | -1.950 Lei |
Alternative pentru programatori: PFA vs. CIM
După eliminarea scutirii de impozit, mulți specialiști IT iau în calcul trecerea la PFA (Persoană Fizică Autorizată). Iată o comparație sintetică:
| Criteriu | Angajat (CIM) | PFA (normă de venit) |
|---|---|---|
| Impozit pe venit | 10% din baza impozabilă | 10% din norma de venit |
| CAS (pensie) | 25% din brut | 25% din minim 12 salarii minime |
| CASS (sănătate) | 10% din brut | 10% din minim 6 salarii minime |
| Concediu medical | Da, acoperit | Da, dacă plătește CAS |
| Concediu plătit | Minim 20 zile/an | Nu |
| Stabilitate | Contract de muncă | Contracte comerciale |
Întrebări frecvente — salariu IT 2026
Mai beneficiază programatorii de scutire de impozit?
Nu. Scutirea a fost eliminată complet din 1 ianuarie 2025. Toți angajații IT plătesc impozit pe venit de 10%, CAS 25% și CASS 10%.
Cât pierde un programator după eliminarea scutirii?
Pierderea depinde de salariul brut. De exemplu, la 15.000 Lei brut, impozitul pe venit este de circa 975 Lei/lună.
Este mai avantajos PFA sau CIM pentru un programator?
Depinde de venituri și situație personală. Ca PFA cu normă de venit, contribuțiile pot fi mai mici la venituri mari. Ca angajat, beneficiezi de concediu medical, concediu plătit și stabilitate. Consultă un contabil pentru situația ta specifică.
Ce coduri CAEN sunt relevante pentru IT?
Principalele coduri CAEN: 6201 (realizare software la comandă), 6202 (consultanță IT), 6209 (alte servicii IT), 6311 (prelucrare date, administrare web).
Pagini utile: Calculator salariu standard · Calculator PFA 2026 · Deducere personală · Calculator salariu construcții