Calculează Deducerea Personală

Lei
Deducere personală
0 Lei
Bază impozabilă fără DP0 Lei
Bază impozabilă cu DP0 Lei
Economie impozit0 Lei

Tabel Deducere Personală 2026

Salariu Brut 0 pers. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4+ pers.
4.050 Lei 810 Lei 1.013 Lei 1.215 Lei 1.418 Lei 1.620 Lei
4.100 Lei 790 Lei 987 Lei 1.185 Lei 1.382 Lei 1.580 Lei
4.200 Lei 749 Lei 937 Lei 1.124 Lei 1.311 Lei 1.499 Lei
4.300 Lei 709 Lei 886 Lei 1.063 Lei 1.240 Lei 1.418 Lei
4.400 Lei 668 Lei 835 Lei 1.002 Lei 1.169 Lei 1.337 Lei
4.500 Lei 628 Lei 785 Lei 942 Lei 1.099 Lei 1.256 Lei
4.600 Lei 587 Lei 734 Lei 881 Lei 1.028 Lei 1.175 Lei
4.700 Lei 547 Lei 683 Lei 820 Lei 957 Lei 1.094 Lei
4.800 Lei 506 Lei 633 Lei 759 Lei 886 Lei 1.013 Lei
4.900 Lei 466 Lei 582 Lei 699 Lei 815 Lei 932 Lei
5.000 Lei 425 Lei 532 Lei 638 Lei 744 Lei 851 Lei
5.100 Lei 385 Lei 481 Lei 577 Lei 673 Lei 770 Lei
5.200 Lei 344 Lei 430 Lei 516 Lei 602 Lei 689 Lei
5.300 Lei 304 Lei 380 Lei 456 Lei 532 Lei 608 Lei
5.400 Lei 263 Lei 329 Lei 395 Lei 461 Lei 527 Lei
5.500 Lei 223 Lei 278 Lei 334 Lei 390 Lei 446 Lei
5.600 Lei 182 Lei 228 Lei 273 Lei 319 Lei 365 Lei
5.700 Lei 142 Lei 177 Lei 213 Lei 248 Lei 284 Lei
5.800 Lei 101 Lei 127 Lei 152 Lei 177 Lei 203 Lei
5.900 Lei 61 Lei 76 Lei 91 Lei 106 Lei 122 Lei
6.000 Lei 20 Lei 25 Lei 30 Lei 35 Lei 41 Lei

Ce este deducerea personală?

Deducerea personală este o sumă care se scade din venitul brut lunar al salariatului înainte de calcularea impozitului pe venit. Scopul este de a reduce povara fiscală pentru angajații cu venituri mici și medii.

Formula de calcul (Art. 77 Cod Fiscal)

Deducerea personală se calculează după formula:

DP = Procent maxim × Coeficient × Salariu minim brut

  • Procent maxim: 20% (0 persoane), 25% (1), 30% (2), 35% (3), 40% (4+)
  • Coeficient:
    • 1 — dacă salariul brut ≤ 4.050 Lei
    • (4.050 + 2.000 - Brut) / 2.000 — dacă brut între 4.050 și 6.050 Lei
    • 0 — dacă brut > 6.050 Lei (fără deducere)
  • Salariu minim brut: 4.050 Lei

Cine sunt persoanele în întreținere?

Persoane fără venituri proprii sau cu venituri sub 2.574 Lei/lună: soț/soție, copii sub 18 ani, copii studenți până la 26 ani, părinți fără pensie sau cu pensie mică. Se necesită documente justificative depuse la angajator.

Deduceri suplimentare 2026

  • Sub 26 ani: deducere suplimentară de 15% din salariul minim = 608 Lei/lună
  • Copii la școală/grădiniță: 100 Lei/copil/lună