Salariu Minim 2026 în România
Salariul minim brut pe economie este 4.050 Lei, echivalentul unui net de 2.574 Lei.
Istoric Salariu Minim România (2015-2026)
| An | Brut (Lei) | Net (Lei) | De la |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.050 | 2.574 | 01.01.2026 |
| 2025 | 4.050 | 2.574 | 01.01.2025 |
| 2024 | 3.300 | 2.079 | 01.01.2024 → 30.09.2024 |
| 2024 | 3.700 | 2.363 | 01.10.2024 → 31.12.2024 |
| 2023 | 3.000 | 1.864 | 01.01.2023 |
| 2022 | 2.550 | 1.524 | 01.01.2022 |
| 2021 | 2.300 | 1.386 | 01.01.2021 |
| 2020 | 2.230 | 1.346 | 01.01.2020 |
| 2019 | 2.080 | 1.263 | 01.01.2019 |
| 2018 | 1.900 | 1.162 | 01.01.2018 |
| 2017 | 1.450 | 1.065 | 01.02.2017 |
| 2016 | 1.250 | 925 | 01.05.2016 |
| 2015 | 1.050 | 785 | 01.07.2015 |
Salariul minim pe economie 2026
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim brut pe economie în România este de 4.050 Lei. După reținerea contribuțiilor obligatorii (CAS 25%, CASS 10% și impozit pe venit), salariul minim net este de 2.574 Lei.
Salariu minim construcții
Începând cu 2025, nu mai există un salariu minim diferențiat pentru domeniul construcțiilor. Salariul minim brut este de 4.050 Lei, la fel ca în restul economiei, iar scutirile fiscale specifice construcțiilor au fost eliminate. Calculator salariu construcții →
Evoluția salariului minim
Salariul minim a crescut constant în ultimii ani: de la 1.050 Lei brut în 2015 la 4.050 Lei în 2026, o creștere de aproape 4 ori în 11 ani.
Pagini utile: Calculator salariu net · Deducere personală 2026 · Zile lucrătoare 2026 · Part-time